Máquina formadora automática de bolsas de papel marrón con ventana para alimentos
Descripción general del producto Máquina para fabricar bolsas de papel para alimentos con fondo afilado en V marrón Kraf
Información básica
N º de Modelo. | Serie C del nuevo mundo |
Tipo de bolsa | Bolsa de la compra |
Característica | Pegamento Automático |
Computerizado | Computerizado |
Velocidad | Alto |
Ancho | 80-350 |
Tamaño y forma | 7700*2000*1900 |
Largo | 120-720 |
Peso | 5500 |
Material | Papel |
Uso | Bolsas de pan, bolsa de frutas |
Certificación | CE, SGS, ISO9001 |
Industrias aplicables | Planta de fabricación, Tiendas de alimentos y bebidas |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 |
Instalación | Servicio puerta a puerta |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Componentes principales | Motor, PLC |
Condición | Nuevo |
Puntos de venta clave | Alto nivel de seguridad |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Máxima velocidad | 500PCS/Min |
Grosor del papel | 30-100G/M2 |
Servo motor | Yaskawa, Japón |
Color | Gris, azul o personalizado |
Potencia de la máquina | 16kw |
Control de tensión web | Automático |
Paquete de transporte | Paquete de película plástica y caja de madera |
Especificación | velocidad: 30-500 piezas/min |
Marca comercial | Todo bien |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8441200000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas de papel para alimentos con fondo afilado V Kraft marrón de alta velocidad
Máquina automática para fabricar bolsas de papel con fondo en V de la serie New world -C que forma la bolsa de papel en un solo proceso desde el rollo de papel, el plegado de bordes, la formación de tubos, el corte, el pegado, el plegado del fondo, el pegado del fondo y el acabado de la bolsa. Fácil operación, bajo consumo de energía, alta eficiencia. Es una máquina ideal para producir bolsas de alimentos como bolsas de pan, bolsas de KFC y bolsas de McDonald's.
Parametros del producto
Modelo | C 270 | C 350 |
Rango de grosor del papel | 30-100GSM | 30-100GSM |
Rango de ancho de la bolsa de papel | 80-270 mm | 80-350 mm |
Rango de longitud de la bolsa de papel | 120-400 mm | 120-720 mm |
Rango de plegado lateral | 0-60 mm | 0-60 mm |
Precisión de producción | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
Velocidad de la maquinaria | 150-500 piezas/minuto | 150-500 piezas/minuto |
Ancho máximo del rollo de papel | 900 mm | 1000 mm |
Diámetro máximo del rollo de papel | 1200 mm | 1200 mm |
Poder total | 380V 3 Fase 16kw | 380V 3 Fase 16kw |
Peso de la máquina | 5000kg | 5500kg |
Tamaño de la máquina | 7300×2000×1850mm | 7700×2000×1900mm |
Mándanos