Impresora de sublimación directa de tela de la serie Epson de 320 cm
Impresora de sublimación directa de tela de la serie Epson de 320 cm La impresora directa de tela FP-740 / FP-1260 impr
Información básica
N º de Modelo. | FP-1260 |
Velocidad de impresión | 24-60 m2/h |
Sistema compatible | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
N º de Modelo. | Fp-1260c |
cabezal de impresión | Doble Epson Dx8 |
Paquete | Caja de madera |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Garantía | 15 meses |
Paquete de transporte | L4460mm W800mm H1270mm / 680kg |
Especificación | L4360mm W800mm H1270mm / 530KG |
Marca comercial | sinocolor |
Origen | China, Shanghái, Nantong |
Código hs | 8443322100 |
Descripción del Producto
Impresora de sublimación directa de tela de la serie Epson de 320 cm
La impresora textil directa FP-740 / FP-1260 imprime directamente sobre tejido textil, principalmente sobre tejido de poliéster. A diferencia del proceso tradicional de impresión y transferencia, la nueva impresora textil directa ahorra mucho tiempo y mano de obra. Ahora en China, la mayoría de las empresas de impresión textil utilizan impresoras textiles directas, y la FP-740 / FP-1260 es sin duda la principal.
N º de Modelo. | FP-740 | FP-740C | FP-1260 | FP-1260C | |
cabezal de impresión | Tipo | Doble Epson 5113 (DX5 opcional) | Doble Epson DX8 | Doble Epson 5113 (DX5 opcional) | Doble Epson DX8 |
Boquillas | 1440 boquillas por cabeza | ||||
Altura | 2-8 mm por encima de los medios ajustables | ||||
Ancho máximo de impresión | 74 pulgadas (1,8 metros) | 126 pulgadas (3,2 metros) | |||
Resolución (ppp) | 1440 ppp | ||||
Color | 4 colores/8 colores | ||||
Tipos de medios | Poliéster, fibra química, fibra elástica de uretano, 35% algodón, papel de transferencia térmica, papel PP, papel fotográfico, película de laminación, película PET... | ||||
Tinta | Tipo | Tinta a base de agua, Tinta de sublimación | |||
Gotita | 1,5 - 21pl variables | ||||
Cartucho | Suministro continuo de tinta de 8 x 350 ml | ||||
Velocidad | Borrador | 36 m2/hora | 54 m2/hora | 42 m2/hora | 60 m2/hora |
Estándar | 28 m2/hora | 40 m2/hora | 32 m2/hora | 42 m2/hora | |
Calidad | 21 m2/hora | 26 m2/hora | 24 m2/hora | 30 m2/hora | |
Foto | 15 m2/hora | 18 m2/hora | 18 m2/hora | 24 m2/hora | |
Alimentación y recogida | Alimentación automática de medios (estándar) y sistema de recogida (opcional) | ||||
Sistema de limpieza | Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y sistema de tapado | ||||
Sistema de calefacción | Equipado con pre/post calentador | ||||
Sistema de refrigeración | Ventilador de refrigeración equipado | ||||
Ambiente | Temperatura: 20-28°C, Humedad: 40-60% | ||||
Copiar software | UltraPrint, PhotoPrint, Maintop | ||||
software de control | Consola de impresión SinoColor | ||||
Interfaz | USB3.0 | ||||
Sistema operativo | Windows 7/XP | ||||
Fuerza | CA 110/220 V, 50/60 Hz, 2000 W | ||||
Tamaño y peso | Máquina | L2960mm W800mm H1270mm / 300KG | L4360mm W800mm H1270mm / 530KG | ||
Embalaje | L3060mm W900mm H700mm / 420KG | L4460mm W800mm H1270mm / 680KG |
Mándanos